![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 679 | 大赛组-男子 | 李少壮 | 男 | 1:07:54 | |
| 2 | 419 | 大赛组-男子 | 崔洪宇 | 男 | 1:08:08 | |
| 3 | 1524 | 大赛组-男子 | 钟谢国 | 男 | 1:08:45 | |
| 4 | 501 | 大赛组-男子 | 李政跃 | 男 | 1:11:08 | |
| 5 | 676 | 大赛组-男子 | 陈友臻 | 男 | 1:12:26 | |
| 6 | 590 | 大赛组-男子 | 牛智明 | 男 | 1:12:28 | |
| 7 | 1530 | 大赛组-男子 | 刘超龙 | 男 | 1:13:03 | |
| 8 | 453 | 大赛组-男子 | 梅宣 | 男 | 1:13:21 | |
| 9 | 502 | 大赛组-男子 | 林俊铠 | 男 | 1:16:17 | |
| 10 | 602 | 大赛组-男子 | 陈利标 | 男 | 1:16:58 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)