![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 616 | 大赛组-女子 | 赵怡澜 | 女 | 1:30:35 | |
| 2 | B616 | 漳州市民组-女子 | 赵怡澜 | 女 | 1:30:35 | |
| 3 | 677 | 大赛组-女子 | 姚媚婕 | 女 | 1:31:05 | |
| 4 | 1512 | 大赛组-女子 | 王立英 | 女 | 1:31:10 | |
| 5 | 1619 | 大赛组-女子 | 吴泽南 | 女 | 1:36:20 | |
| 6 | 573 | 大赛组-女子 | 钟萍 | 女 | 1:42:06 | |
| 7 | 288 | 大赛组-女子 | 王雄英 | 女 | 1:46:08 | |
| 8 | 291 | 大赛组-女子 | 易丽春 | 女 | 1:46:50 | |
| 9 | 389 | 大赛组-女子 | 吴秋燕 | 女 | 1:50:32 | |
| 10 | 636 | 大赛组-女子 | 谢丽婷 | 女 | 1:51:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)