![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5382 | Tsadik Fika Duhaft U | 男 | 1:02:06 |
| 2 | 5364 | Silshkipkemboilimo | 男 | 1:02:28 |
| 3 | 5263 | Samsom Gebr Eyohan Nesgezahai | 男 | 1:02:53 |
| 4 | 5274 | Anthonykiplangatmaritim | 男 | 1:03:03 |
| 5 | 5264 | Berhane Tse Gaytekl E | 男 | 1:03:11 |
| 6 | 5261 | Bonface Kos Geikiru I | 男 | 1:03:32 |
| 7 | 5262 | Afewerki Be Rhanehid Ru | 男 | 1:03:34 |
| 8 | 5363 | Silasmuturigichovi | 男 | 1:03:54 |
| 9 | 5275 | Vincentkipchumbatoroitich | 男 | 1:04:14 |
| 10 | 5294 | 许王 | 男 | 1:04:18 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)