赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10001 | M20-24 | Rob Watson | 男 | 1:04:48 | |
2 | 10006 | M25-29 | Willy Kimosop | 男 | 1:05:43 | |
3 | 10009 | M20-24 | Leonard Koech | 男 | 1:06:02 | |
4 | 10011 | M25-29 | Benard Ngeno | 男 | 1:06:33 | |
5 | 10013 | M30-34 | Erik Stanley | 男 | 1:06:47 | |
6 | 10004 | M35-39 | Dancan Kasia | 男 | 1:07:41 | |
7 | 10002 | M25-29 | Solomon Kipkemboi Rotich | 男 | 1:09:05 | |
8 | 10015 | M35-39 | Jeremiah Ziak | 男 | 1:10:21 | |
9 | 10008 | M45-49 | Kevin O'connor | 男 | 1:12:21 | |
10 | 10060 | F25-29 | Jane Murage | 女 | 1:12:53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)