![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A21176 | Dekebo Meseret Gebre | 女 | 1:09:58 |
| 2 | A21177 | Assefa Bose Gemeda | 女 | 1:12:13 |
| 3 | A21173 | Fadhila Salum Samwe | 女 | 1:12:25 |
| 4 | A21171 | Nancy Chepngetich Kimaiyo | 女 | 1:12:56 |
| 5 | A21172 | Alice Jepkemboi Kimutai | 女 | 1:14:12 |
| 6 | A21175 | Gelane Bulbula Senbete | 女 | 1:14:47 |
| 7 | A010 | Angela Ngendo | 女 | 1:16:15 |
| 8 | A011 | Naomi Nduta Njiiri | 女 | 1:16:35 |
| 9 | A009 | Nancy Wanjiru | 女 | 1:17:32 |
| 10 | A21151 | 顾怡雯 | 女 | 1:23:35 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)