赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F0114 | Paul Kimani Wambui | 男 | 2:34:07 | |
2 | F0098 | 高飞 | 男 | 2:46:37 | |
3 | F0096 | 翟清华 | 男 | 2:46:53 | |
4 | F0054 | 杨胜波 | 男 | 2:57:47 | |
5 | F0040 | 李建军 | 男 | 3:01:43 | |
6 | F0049 | 吕晓亮 | 男 | 3:02:50 | |
7 | F0044 | 辛程林 | 男 | 3:03:32 | |
8 | F0009 | 田朝新 | 男 | 3:06:10 | |
9 | F2029 | Mary Wairimu Mwaniki | 女 | 3:06:42 | |
10 | F0065 | 王孔伟 | 男 | 3:10:22 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)