赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | Lonyangata Paul Kipchumba | 男 | KEN | 2:07:12 | |
2 | 367 | Mokoka Stephen | 男 | ZAF | 2:07:38 | |
3 | 371 | Tola Shura Kitata | 男 | ETH | 2:08:50 | |
4 | 365 | Shumi Endeshaw Negesse | 男 | ETH | 2:10:48 | |
5 | 363 | Tiruneh Workneh Tesfa | 男 | ETH | 2:11:20 | |
6 | 357 | Teimet Slyvester Kimeli | 男 | KEN | 2:13:58 | |
7 | 369 | Cherono Lawrence | 男 | 2:14:19 | ||
8 | 370 | Kipchumba Mariko Kiplagat | 男 | KEN | 2:19:00 | |
9 | 353 | Fosti Roman | 男 | EST | 2:19:41 | |
10 | 2334 | 李伟 | 男 | CHN | 2:24:11 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)