赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gashaw Melese Asfaw | 男 | ETH | 2:10:09 | |
2 | 3 | Isaac Macharia Wanjohi | 男 | KEN | 2:11:35 | |
3 | 9 | 韩刚 | 男 | CHN | 2:13:17 | |
4 | 4 | Robert Cheruiyot Cheboror | 男 | KEN | 2:13:47 | |
5 | 1268 | 王硕 | 男 | CHN | 2:15:01 | |
6 | 3293 | 焉鑫 | 男 | CHN | 2:17:59 | |
7 | 6 | Siyoum Debele Lemma | 男 | ETH | 2:18:29 | |
8 | 16 | 侯艳民 | 男 | CHN | 2:19:33 | |
9 | 2382 | 苏荣国 | 男 | CHN | 2:20:49 | |
10 | 2738 | 孙家辉 | 男 | CHN | 2:24:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)