![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maritim_Ben_Kiprotic | 男 | 1:08:32 | |
| 2 | Sang_Nicholas_Kiprot | 男 | 1:09:57 | |
| 3 | Cheruiyot_Wilfred_Ki | 男 | 1:12:08 | |
| 4 | 杨建国 | 男 | 1:18:30 | |
| 5 | 曹玉双 | 男 | 1:19:15 | |
| 6 | 陈华 | 男 | 1:20:43 | |
| 7 | 胡广明 | 男 | 1:25:44 | |
| 8 | 章青山 | 男 | 1:27:24 | |
| 9 | 王久锋 | 男 | 1:27:47 | |
| 10 | 厉健良 | 男 | 1:30:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)