![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5615 | 50公里女子组 | 罗秀平 | 女 | 6:34:15 |
| 2 | 5501 | 50公里女子组 | 马景景 | 女 | 7:24:27 |
| 3 | 5624 | 50公里女子组 | 刘冬琴 | 女 | 7:25:36 |
| 4 | 5511 | 50公里女子组 | 彭姗 | 女 | 7:32:53 |
| 5 | 5594 | 50公里女子组 | 候周琴 | 女 | 8:03:07 |
| 6 | 5569 | 50公里女子组 | 童欣 | 女 | 8:21:24 |
| 7 | 5552 | 50公里女子组 | 蔡霞 | 女 | 8:29:45 |
| 8 | 5588 | 50公里女子组 | 肖正玲 | 女 | 8:30:35 |
| 9 | 5566 | 50公里女子组 | 朱灵巧 | 女 | 8:39:12 |
| 10 | 5578 | 50公里女子组 | 付美芳 | 女 | 8:39:19 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)