![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 男子组 | 佘如壮 | 男 | 1:22:30.00 |
| 2 | 65 | 男子组 | Benjamin | 男 | 1:23:19.00 |
| 3 | 45 | 男子组 | 李鹏 | 男 | 1:26:24.00 |
| 1 | 113 | 接力组 | 无名四队 | 1:26:46.00 | |
| 4 | 8 | 男子组 | 仝太山 | 男 | 1:29:20.00 |
| 5 | 27 | 男子组 | 朱文兵 | 男 | 1:30:40.00 |
| 2 | 103 | 接力组 | Suis | 1:32:01.00 | |
| 6 | 26 | 男子组 | 诸向阳 | 男 | 1:32:29.00 |
| 7 | 50 | 男子组 | Jens | 男 | 1:32:59.00 |
| 1 | 96 | 女子组 | Katrine | 女 | 1:34:54.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)