赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0107 | 特邀 | Kimutai Marius /克姆泰 马瑞斯 | 男 | 2:12:27 | ||
2 | 0102 | 特邀 | Mukun Simon Kamama /穆坤 西蒙 卡玛玛 | 男 | 2:12:31 | ||
3 | 0103 | 特邀 | Mutai Munyo Solomon /穆泰 穆佑 索罗姆恩 | 男 | 2:12:59 | ||
4 | 0101 | 特邀 | Chege Michael Kagumu/车格 米歇尔 卡古姆 | 男 | 2:13:50 | ||
5 | 0127 | 特邀 | Jimma Shambel Tufa/杰玛 沙贝尔 图发 | 男 | 2:13:52 | ||
6 | 0100 | 特邀 | Khamis Aadam Ismaeel Isa/哈米斯 阿达姆 伊斯迈尔 伊斯 | 男 | 2:13:56 | ||
7 | 0116 | 特邀 | Bekuma Haile Tolossa / 贝库玛 海勒 托罗萨 | 男 | 2:14:14 | ||
8 | 0104 | 特邀 | Degefa Mulualem Negese/迪哥发 穆鲁勒蒙 恩格斯 | 男 | 2:14:22 | ||
9 | 0113 | 特邀 | Kiptanui Edwin Mwogi /克普塔伊 爱德温 玛欧吉 | 男 | 2:14:45 | ||
10 | 0129 | 特邀 | Birhana Ashenafi Ketema/比哈纳 阿瑟纳飞 科特玛 | 男 | 2:15:01 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)