![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5219 | F30+ | 王丹 | 女 | 3:18:42.66 |
| 2 | 5209 | F18-29 | 顾怡雯 | 女 | 3:22:42.13 |
| 3 | 5208 | F18-29 | 邢璐 | 女 | 3:28:27.97 |
| 4 | 5229 | F30+ | 牛锐 | 女 | 3:30:50.87 |
| 5 | 5227 | F30+ | 周永妹 | 女 | 3:31:06.18 |
| 6 | 5202 | F18-29 | 周蕾 | 女 | 3:33:41.19 |
| 7 | 5203 | F18-29 | 赵思越 | 女 | 3:38:45.04 |
| 8 | 5220 | F30+ | Angelina Gally | 女 | 3:40:09.71 |
| 9 | 5230 | F30+ | 小柴恵 | 女 | 3:43:50.41 |
| 10 | 5232 | F30+ | 姚海晖 | 女 | 3:44:59.95 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)