![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A2473 | Maiyo Isaac Kibiwott | 男 | 1:12:04 |
| 2 | A1316 | 吴向东 | 男 | 1:13:19 |
| 3 | A2475 | Kiprotich Julius | 男 | 1:13:52 |
| 4 | A2461 | Kibiwot | 男 | 1:16:37 |
| 5 | A1379 | 姚龙威 | 男 | 1:20:24 |
| 6 | A2394 | 许乐 | 男 | 1:21:56 |
| 7 | A2404 | 曹朋飞 | 男 | 1:23:12 |
| 8 | A2276 | 王紧跟 | 男 | 1:26:20 |
| 9 | A2413 | 王允 | 男 | 1:26:53 |
| 10 | A2132 | 闫均 | 男 | 1:27:24 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)