![]()  | 
            赛事 | 报名 | ![]() 首页  | 
            
                                    ![]() 登录  | 
        
| 资讯 | 商城 | 
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laban Kipkemoi | 男 | 2:21:41 | ||
| 2 | Gobena Mulugeta Oli | 男 | 2:28:19 | ||
| 3 | Maiyo Isaac Kibiwott | 男 | 2:29:47 | ||
| 4 | 郑芝玲 | 女 | 2:36:45 | ||
| 5 | 陈林明 | 女 | 2:40:11 | ||
| 6 | Sigisin Celestine Jebichiy | 女 | 2:41:31 | ||
| 7 | 庞帅 | 男 | 2:42:34 | ||
| 8 | 詹陆建 | 男 | 2:43:42 | ||
| 9 | 李守山 | 男 | 2:43:54 | ||
| 10 | 李元风 | 女 | 2:48:40 | 
(限于篇幅仅显示前10名成绩)