赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
238 | H0377 | 半程马拉松男子组 | 王雷 | 男 | CHN | 1:56:04 | |
1 | H0676 | 半程马拉松男子组 | 刘福军 | 男 | CHN | 1:10:14 | |
2 | H0677 | 半程马拉松男子组 | 姬玉良 | 男 | CHN | 1:12:53 | |
3 | H0011 | 半程马拉松男子组 | 李超军 | 男 | CHN | 1:13:11 | |
4 | H0111 | 半程马拉松男子组 | 尹海明 | 男 | CHN | 1:15:28 | |
5 | H0344 | 半程马拉松男子组 | 范斌 | 男 | CHN | 1:15:54 | |
6 | H0634 | 半程马拉松男子组 | 任思伍 | 男 | CHN | 1:16:48 | |
7 | H0639 | 半程马拉松男子组 | 金利佳 | 男 | CHN | 1:19:43 | |
8 | H0171 | 半程马拉松男子组 | 姜鹏 | 男 | CHN | 1:21:35 | |
9 | H0697 | 半程马拉松男子组 | 张晓军 | 男 | CHN | 1:23:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)