赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | F2260 | 石砚秀 | 女 | 1:15:16 | |
2 | F2124 | Akemi Demura | 女 | 1:17:25 | |
3 | F2006 | 吴桂 | 女 | 1:19:01 | |
4 | F2042 | 王雪云 | 女 | 1:19:45 | |
5 | F2056 | 蒋妤婕 | 女 | 1:23:38 | |
6 | F2207 | 王俊婕 | 女 | 1:25:12 | |
7 | F2088 | 韩静 | 女 | 1:26:04 | |
8 | F2269 | Sally Naomi Nash | 女 | 1:26:53 | |
9 | F2236 | 赵星 | 女 | 1:27:27 | |
10 | F2113 | 朱玲 | 女 | 1:28:38 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)