赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
- | F601 | 王强 孙卫国 赵玉成 | 2:48:56.00 | |
- | F603 | 赵伟明 孙海勇 陈彦 | 3:19:51.00 | |
- | F613 | 马会武 王卫星 刘士柱 | 2:42:37.00 | |
- | F608 | 高燕 朱政标 江尧成 | 3:36:37.00 | |
- | F602 | 白万浬 李涛 张静 | 3:28:08.00 | |
- | F610 | 徐超 冯鹏 胡梦凡 | 2:49:28.00 | |
- | F607 | 乔淼 倪千里 吴涛 | 3:15:55.00 | |
- | F605 | 程克峰 王东生 吴同静 | 3:04:07.00 | |
- | F611 | 秦桐 孟岩 李焕男 | 3:59:02.00 | |
- | F609 | 马南清 张建兵 藏世耀 | 3:21:27.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)