![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | A101 | 男子18-35周岁组 | 王瓅玮 | 男 | 3:00:21.00 | |
| - | A102 | 男子18-35周岁组 | 谢伟力 | 男 | 2:54:00.00 | |
| - | A103 | 男子18-35周岁组 | 迟鹏 | 男 | 3:25:21.00 | |
| - | A105 | 男子18-35周岁组 | 陈伟 | 男 | 3:58:35.00 | |
| - | A107 | 男子18-35周岁组 | 张义成 | 男 | 4:04:34.00 | |
| - | A108 | 男子18-35周岁组 | 罗晶宇 | 男 | 2:43:04.00 | |
| - | A109 | 男子18-35周岁组 | 丁德超 | 男 | 4:07:01.00 | |
| - | A110 | 男子18-35周岁组 | 周凤明 | 男 | 3:46:19.00 | |
| - | A111 | 男子18-35周岁组 | 季一鸣 | 男 | 3:42:02.00 | |
| - | A112 | 男子18-35周岁组 | 周伟 | 男 | 3:05:17.00 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)