![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2289 | 女20-29歲 | 游雅君 | 女 | 1:22:20 |
| - | 2341 | 女30-39歲 | 吳婉菱 | 女 | 1:26:45 |
| - | 2288 | 女20-29歲 | 蘇鳳婷 | 女 | 1:29:04 |
| - | 2298 | 女20-29歲 | 林泱妗 | 女 | 1:32:29 |
| - | 2290 | 女20-29歲 | 楊湞琪 | 女 | 1:35:03 |
| - | 2264 | 女30-39歲 | 袁紫菁 | 女 | 1:49:39 |
| - | 2456 | 女20-29歲 | 楊素羚 | 女 | 1:50:59 |
| - | 2330 | 女30-39歲 | 劉姵芳 | 女 | 1:53:23 |
| - | 2345 | 女30-39歲 | 陳秋月 | 女 | 1:57:25 |
| - | 2445 | 女40-49歲 | 蔡婉妮 | 女 | 1:54:53 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)