赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 133B1 | 混双 | 干雪 | 女 | 15:21:01.0 | |
1 | 133A2 | 混双 | 杨家根 | 男 | 15:21:01.0 | |
1 | 006B2 | 男双 | 运艳桥 | 男 | 15:39:00.0 | |
1 | 006A1 | 男双 | 游培泉 | 男 | 15:39:00.0 | |
2 | 041B1 | 男双 | 丁志坚 | 男 | 15:44:54.0 | |
2 | 041A2 | 男双 | 莫兴智 | 男 | 15:44:54.0 | |
2 | 132B1 | 混双 | 热爱汗 依麻西 | 女 | 17:55:09.0 | |
2 | 132A2 | 混双 | 叶尔森 什沃很 | 男 | 17:55:09.0 | |
3 | 015A1 | 男双 | 排祖拉 卡斯木 | 男 | 17:55:12.0 | |
3 | 015B2 | 男双 | 彭剑辉 | 男 | 17:55:12.0 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)