赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 133A2 | 混双 | 杨家根 | 男 | 15:21:01.0 | |
- | 006B2 | 男双 | 运艳桥 | 男 | 15:39:00.0 | |
- | 006A1 | 男双 | 游培泉 | 男 | 15:39:00.0 | |
- | 041B1 | 男双 | 丁志坚 | 男 | 15:44:54.0 | |
- | 041A2 | 男双 | 莫兴智 | 男 | 15:44:54.0 | |
- | 132A2 | 混双 | 叶尔森 什沃很 | 男 | 17:55:09.0 | |
- | 015A1 | 男双 | 排祖拉 卡斯木 | 男 | 17:55:12.0 | |
- | 015B2 | 男双 | 彭剑辉 | 男 | 17:55:12.0 | |
- | 126A2 | 混双 | 曾华锋 | 男 | 18:34:28.0 | |
- | 011A1 | 男双 | 苏昌梁 | 男 | 18:56:29.0 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)