![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M409 | 贾俄仁加 | 男 | 4:35:12.00 | |
| 2 | M530 | 何富军 | 男 | 4:56:08.80 | |
| 3 | M408 | 陈官保 | 男 | 5:08:46.10 | |
| 4 | M404 | Daved Simpat | 男 | 5:13:24.30 | |
| 5 | M401 | Dumont Clement | 男 | 5:14:06.40 | |
| 6 | M407 | 江晏庆 | 男 | 5:14:24.70 | |
| 7 | M443 | 罗金星 | 男 | 5:15:34.30 | |
| 8 | M403 | Safrey Sumping | 男 | 5:46:00.10 | |
| 9 | M511 | 奉杰 | 男 | 5:48:27.20 | |
| 10 | M482 | 韩思名 | 男 | 5:49:18.60 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)