![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (00018) | 林晓静 | 女 | 1:21:59 |
| 2 | (00019) | Chelimo Lilian | 女 | 1:22:53 |
| 3 | (00111) | 牛秀琴 | 女 | 1:38:46 |
| 4 | (00140) | 王俊婕 | 女 | 1:40:43 |
| 5 | (00148) | 高芳 | 女 | 1:40:58 |
| 6 | (00149) | Ayaka Mori | 女 | 1:40:58 |
| 7 | (00179) | 杨惠娟 | 女 | 1:42:41 |
| 8 | (00200) | 丁丽萍 | 女 | 1:43:35 |
| 9 | (00223) | 华平 | 女 | 1:44:42 |
| 10 | (00273) | 吴丰 | 女 | 1:46:16 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)