![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kiprono Metto | 男 | 0:29:28 | |
| 2 | Richard Kiplimo Mutai | 男 | 0:29:49 | |
| 3 | Marwa Dickson Mkami | 男 | 0:29:51 | |
| 4 | Fikadu Megenasa Dabi | 男 | 0:29:52 | |
| 5 | Kenenisa Lelisa Hirpha | 男 | 0:30:04 | |
| 6 | Lemma Merga Teshome | 男 | 0:30:08 | |
| 7 | Cosmers Kibet Kemboi | 男 | 0:30:30 | |
| 8 | Oswald Revelian Kahuruzi | 男 | 0:30:39 | |
| 9 | Vincent Kiprotich | 男 | 0:31:22 | |
| 10 | Agaro Adula Rike | 男 | 0:31:40 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)