![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A11 | Guraramuletaneda | 男 | 2:15:39 |
| 2 | A2 | Bekelezelekegetaneh | 男 | 2:15:41 |
| 3 | A13 | Kassakedirfikadu | 男 | 2:15:45 |
| 4 | A9 | Figaurgesakedir | 男 | 2:15:51 |
| 5 | A3 | Atnafumekonenmoti | 男 | 2:15:57 |
| 6 | A4 | Kosgeiisaiahkiplagat | 男 | 2:16:00 |
| 7 | A14 | Neggahailugetu | 男 | 2:20:17 |
| 8 | A5 | Ruttohenrykiplagat | 男 | 2:21:35 |
| 9 | A8 | Geletamegersaadugna | 男 | 2:30:01 |
| 10 | A24 | Dememesereteshetu | 女 | 2:39:03 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)