赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | M039 | Tom Baxter | 男 | 5:52:48 | |
2 | M074 | 郭玮彬 | 男 | 6:14:55 | |
3 | M046 | Miyazawa Takayuki | 男 | 6:24:57 | |
4 | M063 | 贺晋川 | 男 | 6:32:48 | |
5 | M035 | Douglas Warner | 男 | 6:38:27 | |
6 | M071 | 贺文琮 | 男 | 6:42:12 | |
7 | M034 | Matthew Golden | 男 | 6:44:45 | |
8 | M049 | 徐源 | 男 | 6:49:50 | |
9 | M054 | 范金松 | 男 | 6:58:31 | |
10 | M050 | 岳小林 | 男 | 7:07:46 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)