赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1374 | M30-34 | 司兵兵 | 男 | CHN | 7:11:12.73 | |
2 | 1367 | M30-34 | 黄道勇 | 男 | CHN | 7:23:46.34 | |
3 | 1382 | M30-34 | 张之平 | 男 | CHN | 7:24:41.32 | |
4 | 1381 | M30-34 | 张益俊 | 男 | 7:26:02.20 | ||
5 | 1378 | M30-34 | 闫正庆 | 男 | CHN | 7:35:17.46 | |
6 | 1384 | M30-34 | 赵旭 | 男 | 7:36:33.57 | ||
7 | 1368 | M30-34 | 霍亮 | 男 | 7:37:35.69 | ||
8 | 1369 | M30-34 | 蒋山 | 男 | CHN | 7:42:23.06 | |
9 | 1383 | M30-34 | 张子龙 | 男 | CHN | 7:42:57.43 | |
10 | 1375 | M30-34 | 陶然 | 男 | CHN | 7:48:21.99 | |
11 | 1364 | M30-34 | 冯鹏 | 男 | CHN | 7:58:59.55 | |
12 | 1361 | M30-34 | 曹剑 | 男 | CHN | 8:01:05.80 | |
13 | 1365 | M30-34 | 高鹏飞 | 男 | 8:01:43.93 | ||
14 | 1385 | M30-34 | 郑志伟 | 男 | CHN | 8:06:06.61 | |
15 | 1366 | M30-34 | 胡亚堃 | 男 | CHN | 8:10:12.45 | |
16 | 1379 | M30-34 | 姚坚 | 男 | CHN | 8:18:48.74 | |
17 | 1371 | M30-34 | 刘涛 | 男 | CHN | 8:46:10.00 | |
18 | 1370 | M30-34 | 梁喆 | 男 | CHN | 8:55:35.66 | |
19 | 1363 | M30-34 | 崔翔 | 男 | CHN | 9:01:50.56 | |
20 | 1362 | M30-34 | 曹荣金 | 男 | CHN | 9:52:45.36 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)