赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | M30-34 | 金玺 | 男 | CHN | 2:21:32.63 | |
2 | 403 | M30-34 | 鍾子石 | 男 | 2:28:27.00 | ||
3 | 401 | M30-34 | Alexander Duncan | 男 | CHN | 2:36:04.66 | |
4 | 378 | M30-34 | 孙伟光 | 男 | CHN | 2:39:27.96 | |
5 | 361 | M30-34 | 李丹丹 | 男 | CHN | 2:40:28.98 | |
6 | 365 | M30-34 | Matteo Frittoli | 男 | CHN | 2:42:50.81 | |
7 | 383 | M30-34 | 郑志伟 | 男 | CHN | 2:46:11.34 | |
8 | 369 | M30-34 | Joshua Paulussen | 男 | CHN | 2:48:04.61 | |
9 | 407 | M30-34 | 刘士超 | 男 | 2:48:06.59 | ||
10 | 398 | M30-34 | 孙国涛 | 男 | CHN | 2:49:11.92 | |
11 | 413 | M30-34 | 王灿省 | 男 | CHN | 2:55:07.51 | |
12 | 379 | M30-34 | 苏军荣 | 男 | CHN | 2:57:50.92 | |
13 | 392 | M30-34 | 孙文涛 | 男 | CHN | 2:57:53.06 | |
14 | 376 | M30-34 | 王春 | 男 | CHN | 2:58:22.59 | |
15 | 402 | M30-34 | 王殿武 | 男 | CHN | 3:05:10.69 | |
16 | 375 | M30-34 | 高峪峰 | 男 | CHN | 3:05:39.77 | |
17 | 390 | M30-34 | 陈传宝 | 男 | CHN | 3:06:57.68 | |
18 | 367 | M30-34 | 浦偲 | 男 | CHN | 3:08:20.68 | |
19 | 406 | M30-34 | 宫泉 | 男 | CHN | 3:10:43.03 | |
20 | 377 | M30-34 | 刘建成 | 男 | CHN | 3:12:12.26 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)