赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1580 | M30-34 | Tilman Altmeppen | 男 | CHN | 5:00:52.74 | |
1 | 1653 | M35-39 | Andrew Stevenson | 男 | 5:06:36.00 | ||
2 | 1556 | M30-34 | 武昊田 | 男 | CHN | 5:07:12.64 | |
3 | 1541 | M30-34 | 王开元 | 男 | CHN | 5:08:29.99 | |
1 | 1722 | M40-44 | 李阳 | 男 | CHN | 5:09:57.85 | |
1 | 1741 | M45-49 | 徐海 | 男 | CHN | 5:16:24.61 | |
1 | 1806 | M50-59 | 宁雪松 | 男 | CHN | 5:17:22.63 | |
1 | 1497 | M20-29 | 朱立昶 | 男 | CHN | 5:19:21.98 | |
4 | 1563 | M30-34 | Eduardo Tagle | 男 | CHN | 5:20:50.23 | |
2 | 1686 | M40-44 | 马如好 | 男 | CHN | 5:22:09.48 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)