赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 858 | M30-39 | 于子群 | 男 | CHN | 1:22:01.00 | |
2 | 867 | M30-39 | 暴亭硕 | 男 | CHN | 1:26:59.00 | |
3 | 896 | M30-39 | 杨恒 | 男 | 1:29:10.00 | ||
4 | 895 | M30-39 | 张强 | 男 | 1:29:36.58 | ||
5 | 856 | M30-39 | 吴红卫 | 男 | CHN | 1:30:47.11 | |
6 | 887 | M30-39 | 王亚北 | 男 | CHN | 1:33:10.01 | |
7 | 888 | M30-39 | 陈永正 | 男 | CHN | 1:33:19.26 | |
8 | 869 | M30-39 | 王荣双 | 男 | CHN | 1:33:47.00 | |
9 | 908 | M30-39 | 杨伟 | 男 | CHN | 1:33:57.12 | |
10 | 870 | M30-39 | 孙明辉 | 男 | CHN | 1:34:41.70 | |
11 | 910 | M30-39 | 孙晓斌 | 男 | CHN | 1:35:48.00 | |
12 | 859 | M30-39 | 于庆阳 | 男 | CHN | 1:38:21.00 | |
13 | 906 | M30-39 | 刘建华 | 男 | CHN | 1:38:52.09 | |
14 | 871 | M30-39 | 陈晓光 | 男 | CHN | 1:38:59.98 | |
15 | 907 | M30-39 | 孙德文 | 男 | CHN | 1:40:16.65 | |
16 | 853 | M30-39 | Tobias Sven Deil | 男 | CHN | 1:42:18.88 | |
17 | 866 | M30-39 | Guillaume Martin | 男 | CHN | 1:42:55.41 | |
18 | 893 | M30-39 | 姜文涛 | 男 | CHN | 1:44:16.38 | |
19 | 868 | M30-39 | 尹洪建 | 男 | CHN | 1:44:24.50 | |
20 | 851 | M30-39 | 潘成智 | 男 | CHN | 1:45:01.59 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)