赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1108 | M45-49 | 李红 | 男 | CHN | 1:21:10.67 | |
2 | 1131 | M45-49 | 高洪勇 | 男 | 1:24:20.68 | ||
3 | 1125 | M45-49 | 刘刚 | 男 | CHN | 1:29:27.53 | |
4 | 1113 | M45-49 | 杜立成 | 男 | CHN | 1:29:29.86 | |
5 | 1115 | M45-49 | 钟培苗 | 男 | CHN | 1:30:33.94 | |
6 | 1130 | M45-49 | 刘永全 | 男 | CHN | 1:31:05.43 | |
7 | 1102 | M45-49 | 李旭光 | 男 | CHN | 1:32:06.71 | |
8 | 1124 | M45-49 | 刘成军 | 男 | CHN | 1:32:41.62 | |
9 | 1109 | M45-49 | 王崇强 | 男 | CHN | 1:35:53.39 | |
10 | 1128 | M45-49 | 王立新 | 男 | CHN | 1:36:39.07 | |
11 | 1133 | M45-49 | 叶刚 | 男 | CHN | 1:38:07.49 | |
12 | 1127 | M45-49 | 张景泉 | 男 | CHN | 1:38:22.49 | |
13 | 1116 | M45-49 | 吴晓东 | 男 | CHN | 1:38:22.58 | |
14 | 1107 | M45-49 | 蔡勇 | 男 | CHN | 1:38:28.56 | |
15 | 1103 | M45-49 | 张海军 | 男 | CHN | 1:38:41.59 | |
16 | 1110 | M45-49 | 张喜良 | 男 | CHN | 1:38:55.70 | |
17 | 1104 | M45-49 | 张伟 | 男 | CHN | 1:39:18.25 | |
18 | 1137 | M45-49 | 刘建宁 | 男 | CHN | 1:41:27.57 | |
19 | 1118 | M45-49 | 李伟 | 男 | CHN | 1:41:34.40 | |
20 | 1117 | M45-49 | 崔献忠 | 男 | CHN | 1:42:05.30 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)