赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | M18-29 | 梁志明 | 男 | CHN | 1:16:40.14 | |
3 | 946 | M18-29 | 胡琛昊 | 男 | CHN | 1:19:02.43 | |
4 | 939 | M18-29 | 战嘉诚 | 男 | CHN | 1:19:16.17 | |
5 | 942 | M18-29 | 于书义 | 男 | CHN | 1:19:18.01 | |
6 | 1053 | M40-44 | 吴红卫 | 男 | CHN | 1:20:15.45 | |
7 | 1034 | M30-39 | 于子群 | 男 | CHN | 1:20:39.50 | |
8 | 1057 | M40-44 | 邹本振 | 男 | CHN | 1:20:48.93 | |
9 | 943 | M18-29 | 田化显 | 男 | CHN | 1:21:02.78 | |
10 | 941 | M18-29 | 胡洁 | 男 | CHN | 1:21:07.36 | |
11 | 1108 | M45-49 | 李红 | 男 | CHN | 1:21:10.67 | |
13 | 1146 | M50-59 | 史元 | 男 | CHN | 1:21:52.26 | |
15 | 1018 | M30-39 | 吴威谕 | 男 | CHN | 1:22:56.93 | |
16 | 1009 | M30-39 | 夏威 | 男 | CHN | 1:23:13.31 | |
18 | 940 | M18-29 | 蔡雨欣 | 男 | CHN | 1:24:38.62 | |
19 | 934 | M18-29 | 黄宇阳 | 男 | CHN | 1:25:22.21 | |
21 | 989 | M30-39 | 吴海 | 男 | CHN | 1:25:41.23 | |
22 | 992 | M30-39 | 孙晓斌 | 男 | CHN | 1:25:53.22 | |
23 | 944 | M18-29 | 车川 | 男 | CHN | 1:26:15.99 | |
24 | 1142 | M50-59 | 李建国 | 男 | CHN | 1:26:27.23 | |
26 | 983 | M30-39 | 王伟 | 男 | CHN | 1:26:46.80 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)