赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 919 | M18-29 | 梁志明 | 男 | CHN | 1:16:40.14 | |
2 | 1022 | M30-39 | 彭金标 | 男 | 1:16:41.78 | ||
3 | 946 | M18-29 | 胡琛昊 | 男 | CHN | 1:19:02.43 | |
4 | 939 | M18-29 | 战嘉诚 | 男 | CHN | 1:19:16.17 | |
5 | 942 | M18-29 | 于书义 | 男 | CHN | 1:19:18.01 | |
6 | 1053 | M40-44 | 吴红卫 | 男 | CHN | 1:20:15.45 | |
7 | 1034 | M30-39 | 于子群 | 男 | CHN | 1:20:39.50 | |
8 | 1057 | M40-44 | 邹本振 | 男 | CHN | 1:20:48.93 | |
9 | 943 | M18-29 | 田化显 | 男 | CHN | 1:21:02.78 | |
10 | 941 | M18-29 | 胡洁 | 男 | CHN | 1:21:07.36 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)