赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 来自 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1781 | M45-49 | Simon Andrew Wood | 男 | 5:02:03.83 | ||
2 | 1784 | M45-49 | 马如好 | 男 | CHN | 5:10:37.77 | |
3 | 1732 | M45-49 | 李阳 | 男 | CHN | 5:12:58.12 | |
4 | 1746 | M45-49 | 辛卫国 | 男 | CHN | 5:33:14.39 | |
5 | 1783 | M45-49 | 查建民 | 男 | CHN | 5:36:01.80 | |
6 | 1753 | M45-49 | 李清泉 | 男 | CHN | 5:45:05.91 | |
7 | 1785 | M45-49 | Liam Winston | 男 | CHN | 5:55:38.04 | |
8 | 1763 | M45-49 | 李锦辉 | 男 | CHN | 6:02:02.74 | |
9 | 1755 | M45-49 | 高桥正英 | 男 | CHN | 6:02:54.65 | |
10 | 1751 | M45-49 | 翟清让 | 男 | CHN | 6:04:51.15 | |
11 | 1773 | M45-49 | 杨起初 | 男 | CHN | 6:09:32.95 | |
12 | 1745 | M45-49 | 李明彪 | 男 | GRD | 6:14:46.73 | |
13 | 1754 | M45-49 | 张军毅 | 男 | CHN | 6:16:46.58 | |
14 | 1775 | M45-49 | 张泽 | 男 | CHN | 6:17:42.37 | |
15 | 1756 | M45-49 | 王辉 | 男 | CHN | 6:18:07.99 | |
16 | 1769 | M45-49 | 赵银秀 | 男 | CHN | 6:20:23.66 | |
17 | 1750 | M45-49 | 姚晓东 | 男 | CHN | 6:27:03.44 | |
18 | 1748 | M45-49 | 高礼林 | 男 | CHN | 6:30:20.48 | |
19 | 1757 | M45-49 | 毛晓兵 | 男 | 6:31:49.48 | ||
20 | 1759 | M45-49 | 施卫东 | 男 | CHN | 6:36:51.08 |
(限于篇幅仅显示前20名成绩)