![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 3682 | 男20-29歲 | 鄭子健 | 男 | 1:10:19 |
| - | 11502 | 男30-39歲 | 曾義財 | 男 | 1:11:11 |
| - | 4439 | 男20-29歲 | 黃世昌 | 男 | 1:11:38 |
| 1 | 11730 | 男19歲- | 楊永鈞 | 男 | 1:12:43 |
| 1 | 5072 | 男20-29歲 | 陶大瑜 | 男 | 1:13:13 |
| 2 | 11507 | 男19歲- | 陳仕軒 | 男 | 1:13:35 |
| 2 | 3679 | 男20-29歲 | 呂培恩 | 男 | 1:14:06 |
| 3 | 4881 | 男19歲- | 洪一仁 | 男 | 1:14:21 |
| 3 | 11282 | 男20-29歲 | 白謦榕 | 男 | 1:14:40 |
| 4 | 10882 | 男19歲- | 張瑞甡 | 男 | 1:14:52 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)