![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1056 | 50公里女子组 | 刘冬梅 | 女 | 6:56:48.503 | |
| 2 | A1003 | 50公里女子组 | 陆辉 | 女 | 7:12:56.108 | |
| 3 | A1057 | 50公里女子组 | 张冉 | 女 | 7:20:06.950 | |
| 4 | A1008 | 50公里女子组 | 韩晓红 | 女 | 7:45:43.557 | |
| 5 | A1048 | 50公里女子组 | 杨晓梅 | 女 | 8:05:35.848 | |
| 6 | A1054 | 50公里女子组 | 许旭 | 女 | 8:06:46.420 | |
| 7 | A1047 | 50公里女子组 | 宋晓娜 | 女 | 8:14:37.295 | |
| 8 | A1011 | 50公里女子组 | 张颖 | 女 | 8:19:00.614 | |
| 9 | A1010 | 50公里女子组 | 沈明慧 | 女 | 8:44:05.150 | |
| 10 | A0189 | 50公里女子组 | 卢英 | 女 | 8:54:31.257 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)