赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | K0079 | 20公里男子组 | 唐慧 | 男 | 2:06:30.664 | |
2 | K0052 | 20公里男子组 | 崔校瑞 | 男 | 2:08:52.749 | |
3 | K0104 | 20公里男子组 | 赵明星 | 男 | 2:13:25.953 | |
4 | K0140 | 20公里男子组 | 赵希成 | 男 | 2:16:11.844 | |
5 | K0047 | 20公里男子组 | 苗青春 | 男 | 2:17:04.367 | |
6 | K0183 | 20公里男子组 | 孙占立 | 男 | 2:20:15.349 | |
7 | K0159 | 20公里男子组 | 蔡玺元 | 男 | 2:20:16.709 | |
8 | K0051 | 20公里男子组 | 夏松 | 男 | 2:22:15.370 | |
9 | K0178 | 20公里男子组 | 王文亮 | 男 | 2:28:01.330 | |
10 | K0134 | 20公里男子组 | 裴新 | 男 | 2:35:42.711 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)