![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1005 | Patrick Kipyegon Terer | 男 | 1:18:19 |
| 2 | 1019 | 贾俄仁加 | 男 | 1:19:15 |
| 3 | 1006 | Stanley Kiprotich Bett | 男 | 1:20:02 |
| 4 | 1033 | 邱旺东 | 男 | 1:21:15 |
| 5 | 1030 | 马学君 | 男 | 1:22:11 |
| 6 | 1032 | 杨成祥 | 男 | 1:25:11 |
| 7 | 1035 | 高永宁 | 男 | 1:25:37 |
| 8 | 1031 | 何富军 | 男 | 1:28:58 |
| 9 | 1047 | 韩麒 | 男 | 1:29:21 |
| 10 | 2018 | Emmah Muthoni Kiruki | 女 | 1:32:08 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)