![]() |
赛事 | 报名 | ![]() 首页 |
![]() 登录 |
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 335 | M 30-39 | Armen Vartanian | 男 | 1:07:25 | |
| 2 | 89 | M 20-29 | Ivan Medina | 男 | 1:09:56 | |
| 3 | 273 | M 20-29 | Benjamin Mears | 男 | 1:10:22 | |
| 4 | 337 | M 20-29 | Cesar Mireles | 男 | 1:11:45 | |
| 5 | 253 | M 20-29 | Jason Karbelk | 男 | 1:12:46 | |
| 6 | 275 | M 20-29 | Lupe Cabada | 男 | 1:12:59 | |
| 7 | 259 | M 20-29 | Jamie Stroffolino | 男 | 1:13:47 | |
| 8 | 255 | M 20-29 | Edgar Lopez De Anda | 男 | 1:13:58 | |
| 9 | 26004 | M 30-39 | Mario Fraioli | 男 | 1:14:09 | |
| 10 | 287 | M 30-39 | Justus Meyer | 男 | 1:14:42 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)