![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40485 | Bayartsogt Munkhzaya | 女 | 1:13:31 |
| 2 | 41791 | 郝晓帆 | 女 | 1:18:12 |
| 3 | 40486 | Tserendorj Sanjidmaa | 女 | 1:20:06 |
| 4 | 41753 | 蹇穆华 | 女 | 1:22:10 |
| 5 | 41812 | 朱琳 | 女 | 1:21:24 |
| 6 | 40539 | 侯东 | 女 | 1:27:44 |
| 7 | 40538 | 张祎萍 | 女 | 1:29:07 |
| 8 | 40563 | 张敏 | 女 | 1:29:39 |
| 9 | 41754 | 李淑云 | 女 | 1:30:27 |
| 10 | 40927 | 郭珍 | 女 | 1:34:13 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)