![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kiprono Metto | 男 | 1:02:44 | |
| 2 | Victor Kirui | 男 | 1:03:48 | |
| 3 | Dasa Debeko Dakamo | 男 | 1:03:54 | |
| 4 | Wilson Kibet | 男 | 1:04:51 | |
| 5 | Marwa Dickson Mkami | 男 | 1:06:03 | |
| 6 | Taye Melaku Arega | 男 | 1:06:26 | |
| 7 | Abraham Koech Chirchir | 男 | 1:09:04 | |
| 8 | 孙乐乐 | 男 | 1:12:38 | |
| 9 | 庞帅 | 男 | 1:14:31 | |
| 10 | Loren Newman | 男 | 1:15:10 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)