赛事 | 报名 | 首页 |
登录 |
|
资讯 | 商城 |
排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
1 | H1002 | Daba Gedefa | 男 | 1:10:25 | |
2 | H1164 | 沙正友 | 男 | 1:13:28 | |
3 | H1396 | 马勇 | 男 | 1:19:26 | |
4 | H1340 | 黄关军 | 男 | 1:19:27 | |
5 | H1021 | 彭亚兵 | 男 | 1:20:57 | |
6 | H1189 | 李涛 | 男 | 1:22:20 | |
7 | H2001 | Kimaiyo Sally | 女 | 1:23:21 | |
8 | H2002 | Bekele Aster | 女 | 1:23:33 | |
9 | H1170 | 马志军 | 男 | 1:26:02 | |
10 | H1165 | 毛海龙 | 男 | 1:27:06 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)