![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 俱乐部名称 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 董国建 | 男 | 1:08:15 | ||
| 2 | 宗庆华 | 男 | 1:09:15 | ||
| 3 | 周波 | 男 | 1:10:57 | ||
| 4 | Wilson Ombui Onsare | 男 | 1:12:26 | ||
| 5 | 张闻 | 男 | 1:13:57 | ||
| 6 | Mikhniuk Pavel | 男 | 1:15:12 | ||
| 7 | R Basnet | 男 | 1:15:25 | ||
| 8 | T Katwal | 男 | 1:15:43 | ||
| 9 | R Bista | 男 | 1:16:06 | ||
| 10 | Shamsidinov Mehrubon | 男 | 1:16:44 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)