![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H208 | 李少壮 | 男 | 1:09:34 |
| 2 | H419 | Bungei Stanley Kiprotich | 男 | 1:10:35 |
| 3 | H418 | Cherviyot Wilfred Kiptum | 男 | 1:11:48 |
| 4 | H398 | 朱凯 | 男 | 1:13:02 |
| 5 | H396 | 薛峰 | 男 | 1:18:47 |
| 6 | H025 | 郭书奎 | 男 | 1:18:57 |
| 7 | H361 | 安广民 | 男 | 1:19:31 |
| 8 | H140 | 扈晓光 | 男 | 1:20:44 |
| 9 | H255 | 盖伟杰 | 男 | 1:22:02 |
| 10 | H334 | 赵青松 | 男 | 1:22:05 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)