![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 分组 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 男國際選手 | Yemane Tsegay Adhane | 男 | 2:10:22 |
| 2 | 3 | 男國際選手 | Hillary Kipchirchir Kimai | 男 | 2:14:02 |
| 3 | 1 | 男國際選手 | Yusuf Chango Chebii Songo | 男 | 2:14:53 |
| 4 | 4 | 男國際選手 | Mesfin Hailu Lemma | 男 | 2:15:20 |
| 5 | 9 | 男國際選手 | Nelson Kirwa Rotich | 男 | 2:15:36 |
| 6 | 12 | 男國際選手 | Vincent Kiprotich Kipsos | 男 | 2:17:10 |
| 7 | 10 | 男國際選手 | Richard Kiprotich Soibei | 男 | 2:23:23 |
| 8 | 4937 | 男20-29歲 | 蔣介文 | 男 | 2:24:17 |
| 9 | 2073 | 男20-29歲 | 何盡平 | 男 | 2:24:33 |
| 10 | 4135 | 男20-29歲 | Hisato Suetsugu | 男 | 2:33:57 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)