![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belachew Endale Abayneh | 男 | 2:14:53 | |
| 2 | Mohammed Temam Husien | 男 | 2:14:57 | |
| 3 | Wolde Botoru Tsegaye | 男 | 2:15:01 | |
| 4 | Jackson Maina Muriu | 男 | 2:15:12 | |
| 5 | Julius Kiplimo Maisei | 男 | 2:15:42 | |
| 6 | Eliud Kapchanga Chep | 男 | 2:17:30 | |
| 7 | 李子成 | 男 | 2:18:32 | |
| 8 | Jacob Kiplagat Yator | 男 | 2:19:57 | |
| 9 | Elisha Kiprotich Sawe | 男 | 2:21:07 | |
| 10 | Yegon Bethwel Biwott | 男 | 2:21:34 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)