![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Gerald Geay | 男 | 1:02:57 | |
| 2 | Tsegay Tuemay Weldlibanos | 男 | 1:02:59 | |
| 3 | Nigatu Gitinet Bidane | 男 | 1:03:05 | |
| 4 | Mwangi Samuel Macharia | 男 | 1:03:19 | |
| 5 | Mogos Shumay Solomon | 男 | 1:03:20 | |
| 6 | Felix Cheruiyot | 男 | 1:07:40 | |
| 7 | Ngeny Kibet Eligy | 男 | 1:09:17 | |
| 8 | 曹少波 | 男 | 1:11:55 | |
| 9 | Kebede Moges Mulugeta | 男 | 1:13:23 | |
| 10 | 丁坤 | 男 | 1:15:44 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)