![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | 赵紫玉 | 男 | 92:52:58 |
| 2 | 015 | 白斌 | 男 | 96:26:46 |
| 3 | 026 | Bryon Powell | 男 | 98:59:39 |
| 4 | 002 | 龚明程 | 男 | 104:01:29 |
| 5 | 023 | Benoit Laval | 男 | 107:18:20 |
| 6 | 039 | 赵伟 | 男 | 107:30:31 |
| 7 | 009 | 杨建国 | 男 | 108:44:14 |
| 8 | 021 | Betsy Kalmeyer | 女 | 108:47:14 |
| 9 | 003 | 何润宇 | 男 | 130:11:52 |
| 10 | 020 | 蒋小友 | 男 | 130:30:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)