![]() |
赛事 | 报名 |
|
|
| 资讯 | 商城 |
| 排名 | 参赛号码 | 姓名 | 性别 | 成绩 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5357 | 李少壮 | 男 | 3:35:08 |
| 2 | 5244 | 游培泉 | 男 | 3:35:58 |
| 3 | 5327 | 谢伟 | 男 | 3:51:11 |
| 4 | 5545 | Wong Ho Chung | 男 | 3:51:24 |
| 5 | 5544 | Piers McDonald Touzel | 男 | 4:07:09 |
| 6 | 5175 | 田苗壮 | 男 | 4:10:04 |
| 7 | 5212 | 魏楷伦 | 男 | 4:12:58 |
| 8 | 5371 | Neil George Fraser | 男 | 4:23:21 |
| 9 | 5258 | 王志成 | 男 | 4:25:35 |
| 10 | 5338 | 朱苑鑫 | 男 | 4:26:55 |
(限于篇幅仅显示前10名成绩)